6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.
Husleie 2021 2022
Eventyrveien 18-32 6 350,- 6 540,-
Sundfloveien 45 7 560,- 7 790,-
Gammelstu Trønnes – leilighet Syd 5 780,- 5 950,-
Gammelstu Trønnes – leilighet Nord 5 780,- 5 950,-
Gimleveien 10B 7 200,- 7 420,-
Storgata 136 A-D 5 480,- 5 640,-
Storgata 136 B og C 6 080,- 6 260,-
Myhreveien 29 A og D 6320,- 6 510,-
Myhreveien 29 B og C 5 080,- 5 230,-

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger
Husleie 2021 2022
Benveien 3 A-C 5 610,- 5 780,-
Benveien 5 A–B 5 610,- 5 780,-
Benveien 13 - leilighet 1-7 6 840,- 7 050,-
Myhreveien 23 A-C 5 610,- 5 780,-
Myhreveien 25 A-B 5 610,- 5 780,-
Morastua – leilighet A 6 590,- 6 790,-
Morastua – leilighet B-D 6 190,- 6 380,-
Granheimveien 13 A 4 970,- 5 120,-
Granheimveien 13 B-C 4 460,- 4 590,-
Granheimveien 11 A-B 4 460,- 4 590,-
Granheimveien 11 C 4 970,- 5 120,-
Granheimveien 5 A-E 5 610,- 5 780,-
Granheimveien 10 A-E 5 610,- 5 780,-
Granheim alderspensjonat – enkel 5 980,- 6 160,-
Granheim alderspensjonat – dobbel 6 390,- 6 580,-
Til toppen