6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.
Husleie 2023 2024
Eventyrveien 18-32 7 000 7 315,-
Sundfloveien 45 8 340 8 715,-
Gimleveien 10B 7 940 8 297,-
Myhreveien 29 A og D 6 970 7 248,-
Myhreveien 29 B og C 5 600 5 852,-
Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.

 

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger
Husleie 2023 2024
Benveien 3 A-C 6 180 6 458,-
Benveien 5 A–B 6 180 6 458,-
Benveien 13 - leilighet 1-7 7 540 7 879,-
Myhreveien 23 A-C 6 180 6 458,-
Myhreveien 25 A-B 6 180 6 458,-
Morastua – leilighet A - D 7 270 7 137,-
Granheimveien 13 A 5 480 5 727,-
Granheimveien 13 B-C 4 910 5 131,-
Granheimveien 11 A-B 4 910 5 131,-
Granheimveien 11 C 5 480 5 727,-
Granheimveien 5 A-E 6 180 6 458,-
Granheimveien 10 A-E 6 180 6 458,-
Granheim alderspensjonat – enkel 6 590 6 887,-
Granheim alderspensjonat – dobbel 7 040 7 357,-
Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
Til toppen