6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Utleieboliger.
Husleie 2022 2023
Eventyrveien 18-32 6 540,- 7 000
Sundfloveien 45 7 790,- 8 340
Gimleveien 10B 7 420,- 7 940
Myhreveien 29 A og D 6 510,- 6 970
Myhreveien 29 B og C 5 230,- 5 600

6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger

Vedtatte satser gjelder for nye avtaler – allerede inngåtte avtaler reguleres iht. "LOV-1999-03-26-17 Lov om husleieavtaler (husleieloven)." kapittel 4.
6.2 Utleieboliger, omsorgs- og trygdeboliger. Omsorgs- og trygdeboliger
Husleie 2022 2023
Benveien 3 A-C 5 780,- 6 180
Benveien 5 A–B 5 780,- 6 180
Benveien 13 - leilighet 1-7 7 050,- 7 540
Myhreveien 23 A-C 5 780,- 6 180
Myhreveien 25 A-B 5 780,- 6 180
Morastua – leilighet A 6 790,- 7 270
Morastua – leilighet B-D 6 380,- 6 830
Granheimveien 13 A 5 120,- 5 480
Granheimveien 13 B-C 4 590,- 4 910
Granheimveien 11 A-B 4 590,- 4 910
Granheimveien 11 C 5 120,- 5 480
Granheimveien 5 A-E 5 780,- 6 180
Granheimveien 10 A-E 5 780,- 6 180
Granheim alderspensjonat – enkel 6 160,- 6 590
Granheim alderspensjonat – dobbel 6 580,- 7 040
Til toppen